HOnoraires
Barème en vigueur au 1er décembre 2025
| Montant de la négociation | Honoraires |
|---|---|
| Moins de 50 000 € | 8 000 € |
| Entre 50 001 € et 120 000 € | 10 000 € |
| Entre 120 001 € et 150 000 € | 8,50% |
| Entre 150 001 € et 180 000 € | 7,50% |
| Entre 180 001 € et 220 000 € | 6,50% |
| Entre 220 001 € et 280 000 € | 6,00% |
| Entre 280 001 € et 350 000 € | 5,50% |
| Entre 350 001 € et 500 000 € | 5,00% |
| 500 001 € et plus | 4,50% |
| Montant de la négociation | Luxury |
|---|---|
| Moins de 50 000 € | 8 000 € |
| Entre 50 001 € et 120 000 € | 10 000 € |
| Entre 120 001 € et 150 000 € | 8,50% |
| Entre 150 001 € et 180 000 € | 7,50% |
| Entre 180 001 € et 220 000 € | 7,50% |
| Entre 220 001 € et 280 000 € | 7,00% |
| Entre 280 001 € et 350 000 € | 6,50% |
| Entre 350 001 € et 500 000 € | 6,00% |
| 500 001 € et plus | 5,00% |
Les honoraires seront définis en fonction du projet.
Commission minimum de l’agence : 6.000 € HT
Locaux commerciaux et Immobilier d’entreprise
| Location professionnelle | 30% du loyer annuel hors taxes et hors charges avec un minimum de 6.000€ HT |
| Cession de droit au bail | 8 % du prix de cession hors taxes avec un minimum de 6.000€ HT |
Fonds de commerce
| Cession | 8 % du prix de cession hors taxes avec un minimum de 6.000€ HT |
Les honoraires seront définis en fonction du projet.
Commission minimum de l’agence : 6.000 € HT